フリーチケット制
チケット購入枚数が多いほど1時間当りの料金が安くなるシステムとなっています。
月謝制と組み合わせてご利用いただくことも可能です。
時間 | 受講料 | 1時間当たり | 有効期限 |
---|---|---|---|
20時間 | 52,272 | 2,613 | 3ヶ月 |
25時間 | 64,260 | 2,570 | 6ヶ月 |
30時間 | 75,816 | 2,527 | 6ヶ月 |
35時間 | 86,940 | 2,484 | 6ヶ月 |
40時間 | 97,632 | 2,440 | 6ヶ月 |
45時間 | 107,892 | 2,397 | 9ヶ月 |
50時間 | 117,720 | 2,354 | 9ヶ月 |
60時間 | 138,672 | 2,311 | 9ヶ月 |
70時間 | 158,760 | 2,268 | 9ヶ月 |
80時間 | 177,984 | 2,224 | 12ヶ月 |
90時間 | 196,344 | 2,181 | 12ヶ月 |
100時間 | 213,840 | 2,138 | 12ヶ月 |
125時間 | 264,600 | 2,116 | 14ヶ月 |
150時間 | 314,280 | 2,095 | 16ヶ月 |
175時間 | 362,880 | 2,073 | 18ヶ月 |
200時間 | 410,400 | 2,052 | 20ヶ月 |
250時間 | 507,600 | 2,030 | 24ヶ月 |
その他にかかる費用
チェック
① 有効期限はチケットを買い足すと、買い足し分の有効期限まで延ばすことが出来ます。
② 各コース共通のチケットですので、どのコースでも受講できます。
③ 月謝制との併用もできます。